Hubungi Kami
Alamat Sekolah
- Jl. Nyi Pembayun No.39, Prenggan, Kec. Kotagede, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55172
- info@sman5yk.sch.id
- (0274) 377400
HASIL SISWA YANG LOLOS SNMPTN 2020
SMA NEGERI 5 YOGYAKARTA
No | Nama | Kelas | PTN | Prodi Jurusan |
---|---|---|---|---|
1 | Aisyah Dian Safitri | XII Mipa 1 | UGM | Bhs dan Budaya Korea |
2 | Alya Nur Septiyana | XII Mipa 1 | UGM | TIP |
3 | Asha Maulina Firda | XII Mipa 1 | UGM | TIP |
4 | Hafida Rohim | XII Mipa 1 | UGM | Akuakultur |
5 | Nabila Yasmine Ramadhani | XII Mipa 1 | UGM | IIP |
6 | Rizki Amalia Putri | XII Mipa 1 | UNY | MATEMATIKA |
7 | Thoriq Azis Akbarsyah | XII Mipa 1 | UGM | TPHP |
8 | Delia Marsa Widyawati | XII Mipa 2 | UGM | Kehutanan |
9 | Iqbal Azismullah | XII Mipa 2 | UGM | Teknik Eletro |
10 | Latifah Zuhroh Abdurrohman | XII Mipa 2 | UGM | TPHP |
11 | Muhammad Lutfi Aminuddin Elyas | XII Mipa 2 | UPN | Teknik Infomatika |
12 | Naufal Alya Khoirunnisa | XII Mipa 2 | UGM | MATEMATIKA |
13 | Zaenab Nur Fahmi | XII Mipa 2 | UGM | Microbiologi Pertanian |
14 | Alissa Nur Pratiwi | XII Mipa 3 | UGM | Ilmu Keperawatan |
15 | Annisa Shafia Mushaffa | XII Mipa 3 | UNS | Arsitek |
16 | Aulia Putri Nur Cahyani | XII Mipa 3 | UGM | agribisnis |
17 | Dhimas wahyu | XII Mipa 3 | UGM | Kehutanan |
18 | Muftifani Nur Azizah | XII Mipa 3 | UGM | IIP |
19 | Muhammad Fityatul Haq | XII Mipa 3 | UGM | Biologi |
20 | Vina Mega Utami | XII Mipa 3 | UNY | PEND KIMIA |
21 | Alvina Kaniarachma | XII Mipa 4 | UGM | KG |
22 | Asad Hanif Hammam | XII Mipa 4 | UGM | Teknik Sipil |
23 | Duta Norma Yunita | XII Mipa 4 | UGM | FISIKA |
24 | Izaz Widyan Syandana | XII Mipa 4 | UGM | Teknik Nuklir |
25 | Nathashya Icha Putri Haryanto | XII Mipa 4 | UGM | IIP |
26 | Radhiyya Husnasita | XII Mipa 4 | UGM | Teknik Kimia |
27 | Raisya Yuniar Irmanda | XII Mipa 4 | UGM | KH |
28 | Sesa Arini Rahma | XII Mipa 4 | UGM | Statistika |
29 | Vitadevi Rahmawati | XII Mipa 4 | UGM | Statistika |
30 | Alfian Daffa Baihaqi | XII Mipa 5 | UGM | Teknik Biomedis |
31 | Anisa Diana Astuti | XII Mipa 5 | UPN | Managemen |
32 | Audia Adisti Paramesti | XII Mipa 5 | UGM | KH |
33 | Hanifah Susilaningtyas | XII Mipa 5 | UGM | Teknik Kima |
34 | Indira Pradipta | XII Mipa 5 | UNY | Psikologi |
35 | Muhammad Hafizh Akmal | XII Mipa 5 | UPN | Teknik Infomatika |
36 | Nabil Radif Fardani | XII Mipa 5 | UPN Jkt | KU |
37 | Rihadatul Aisy Nafia Putri | XII Mipa 5 | UGM | Teknik Biomedis |
38 | Afif Rakha Murtadha | XII Mipa 6 | UGM | Farmasi |
39 | Alfina Nur Sekarsari | XII Mipa 6 | UGM | Gizkes |
40 | Alvin Zainul Muttaqien | XII Mipa 6 | UGM | Ilmu Komputer |
41 | Anjelita Puspita Maharani | XII Mipa 6 | UNS | Psikologi |
42 | Fatma Fauzia | XII Mipa 6 | Unbraw | Ilmu Gizi |
43 | Zakiyatul Miskiyah | XII Mipa 6 | UGM | Geolink |
44 | Annisa Khomsah Salsabila | XII IPS 1 | UGM | Psikologi |
45 | Christy Paramitha Sabharaputri Kuncor | XII IPS 1 | UGM | Pariwisata |
46 | Grhanita Kembara Alifa Putri | XII IPS 1 | UGM | Politik dan pemerintahan |
47 | Kartika Fatma Purnaditya | XII IPS 1 | UGM | Psikologi |
48 | Krisna Angelina Maha Dewi | XII IPS 1 | UGM | HUKUM |
49 | Tasya Aprilla Salsabila | XII IPS 1 | UGM | Psikologi |
50 | Cindy Rachmawati | XII IPS 2 | UNY | PGSD |
51 | Elvina Yuliasari | XII IPS 2 | UGM | HUKUM |
52 | Mega Mutiara Ekasari | XII IPS 2 | UGM | PSDK |
53 | Muhammad Rasyid Fajarputra | XII IPS 2 | UNY | Managemen |
54 | Nindya Lilya Cantika | XII IPS 2 | UGM | Sosiologi |
55 | Nisrina Bashiroh | XII IPS 2 | UGM | Psikologi |
All Rights Reserved By Puspanegara SMA Negeri 5 Yogyakarta © Copyright 2020.