Lomba Sesorah Tingkat Provinsi, SMAN 5 Yogyakarta Menyabet 4 Tropi
Lomba Sesorah Tingkat Provinsi, SMAN 5 Yogyakarta Menyabet 4 Tropi Siswa SMAN 5 Yogyakarta meraih 4 tropi kejuaraan dari 10 tropi yang tersedia…
Lomba Sesorah Tingkat Provinsi, SMAN 5 Yogyakarta Menyabet 4 Tropi Siswa SMAN 5 Yogyakarta meraih 4 tropi kejuaraan dari 10 tropi yang tersedia…
Siswa SMAN 5 Yogyakarta Raih Penghargaan Gubernur Gubernur DIY, Sri Sultan HB X. memberikan Prestasi Pendidikan DIY pada empat siswa SMA N 5 Yogyakarta karena…
Pemberian penghargaan pada siswa berprestasi oleh sekolah demi terwujudnya sekolah yang mampu menghasilkan lulusan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha aha Esa,…
NO | NAMA LOMBA | NAMA SISWA | TKT PENYLGRA | PERINGKAT | |
---|---|---|---|---|---|
1 | MTtQ (tartil Quran) | Latif Adiatma Habibi | DIY | 1 | |
2 | MOTION | El Ahkam T Ahmad | DIY | 1 | |
3 | DAI | Firly Sofia | DIY | 1 | |
4 | LBB Platinum 2019 | Pleton Inti Putri | DIY | 1 | |
5 | Ayo Siaga Bencana | Zakiyatul Miskiyah | DIY | 2 | |
6 | Ayo Siaga Bencana | Kezia Febriyanti S | DIY | 2 | |
7 | Tangkas Terampil Perkoprasian bagi Koperasi Siswa | Zain F A | Dinas Koperasi | 2 | |
N Alya | |||||
Latifah | |||||
8 | Debat Bahasa Inggris International Competition | Aziizah Az Zahrah | DIY-JATENG | 2 | |
Octiva F | |||||
Fatma Fauzia | |||||
9 | Debat Bahasa Inggris KDCO | Aziizah Az Zahrah | DIY-JATENG | 3 | |
Octiva F | |||||
Fatma Fauzia | |||||
10 | Olimpiade Olahraga Siswa (OOS) Karate | Husna Sabila | Baldik Kota Yk | 3 | |
11 | FLS2N (Poster) | Abrar Fikar azhari | Baldik Kota | 1 | |
12 | FLS2N (Monolog) | Qonita Labibah | Baldik Kota | 1 | |
13 | FLS2N (Monolog) | Qonita Labibah | Dikpora | 1 | |
14 | FLS2N (Solo Vokal ) | Titi Sari Indah | Baldik Kota | 3 | |
15 | FLS2N (Cipta Puisi) | Mila Mursalina | Baldik Kota | 1 | |
16 | FLS2N (Cipta Puisi) | Mila Mursalina | Dikpora | 2 | |
17 | FLS2N (Solo Gitar) | M Fathan A | Baldik Kota | 3 | |
18 | MTQ (Debat PAI) | Zain Fakhry Aziz | Baldik Kota | 2 | |
Ilham Alfrizul A | |||||
Aulia Putri | |||||
19 | MTQ (Musabaqah Tartil Quran Putri) | Hema Malini | Baldik Kota | 3 | |
20 | MTQ (Musabaqah Tartil Quran Putri) | Nurul Faroh Al Muna | Baldik Kota | 2 | |
21 | MTQ (Musabaqah Tartil Quran Putra) | Javasun Hidam I | Baldik Kota | 3 | |
21 | MTQ (Pidato PAI Putra) | Risky Yuniar Afarandi | Baldik Kota | 2 | |
22 | LCC Bahasa Jawa | Risky Yuniar Afarandi | Baldik Kota | 3 | |
Dewi Ratna Sari | |||||
Adam Swasta Atmaja | |||||
23 | Toyota Eco Youth tahun 2019 | Edgar Parrusa | Nasional, Toyota | 1 | |
Enadra Natan | Best The Best | ||||
24 | Lomba Tari Perjuangan | Desyana Aulia Putri | Kodim 0734 | 1 | |
Zerlinda Putri A | |||||
Fayza Kalyca N | |||||
Bernika Ayu Putri | |||||
Lathifah Alfi | |||||
25 | Lomba Melukis HUT TNI | Luvena Vikyetza Aurelllia | Kodim 0734 | 1 | |
26 | Lomba Karya Tulis | Priyo Prasetyo | DPAD DIY | 2 | |
27 | Lomba Melukis HUT TNI | Luvena Vikyetza Aurelllia | Korem 072 | 1 | |
28 | Kuis Ki Hajar | Asad Hanif Hammam | Dikpora | 3 | |
29 | Lomba Monolog | Qonita Labibah | FLSSN , Nasional | 10 PenampTerbaik | |
30 | LBB Sport Science | Kelas XI Putri | Hima Ikor FIK UNY | 1 | |
Komandan XI Putri | Vanya Zamara | 1 | |||
Komandan X Putra | Ara Dwi Narendra | 2 | |||
Danton Terbaik | Ariadra Kesuma | 1 | |||
31 | LCC UUD /KIP | Baldik Kota | 1 | ||
Esai Keterbukaan | |||||
32 | Lomba Fisika | Ikhsan Fadil | Nasional | Harapan 1 | |
33 | LCC KIP | Ahmad RyanFaza Siddig | Komisi Informasi | 1 | |
Esai Keterbukaan Informasi Publik | Anissa Diana | 1 | |||
Hanina Nafisa A. | |||||
34 | LCC KIP | Anissa Nabila | Komisi Informasi | 3 | |
Esai Keterbukaan Informasi Publik | Zomrotus Solihah | 2 | |||
Pramestika Viona T | |||||
Qonita Labibbah Rahmah | |||||
35 | LCC KIP | Ahmad RyanFaza Siddig | Provinsi | 3 | |
Anissa Diana | Komisi Inf | ||||
Hanina Nafisa A. | |||||
36 | Panahan (Divisi Recurve)Jarak 70m | Rama Ghazi Raya A. | PORDA | 2 | |
37 | Lomba FIKSI ( Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia, Bidang Aplikasi & Game Digital | Nasional, Kemendik | Medali Emas | ||
Zain Fakhry Aziz | bud | ||||
Afan Husein Julian | |||||
38 | Lomba FIKSI ( Festival Inovasi dan Kewirausahaan Siswa Indonesia, Bidang Aplikasi & Game Digital | Fatika Nur Fatimah | Nasional, Kemendik | Medali Perak | |
Rafi Akmal Raharjo | bud | ||||
All Rights Reserved By Puspanegara SMA Negeri 5 Yogyakarta © Copyright 2020.